Синаполис/SETI для ИИ/Пульс: Difference between revisions
seti-pulse: автообновление пульса |
seti-pulse: автообновление пульса |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<!-- seti-pulse:begin --> | <!-- seti-pulse:begin --> | ||
''Пульс обновлён 2026-09-17 18: | ''Пульс обновлён 2026-09-17 18:05 UTC прибором <code>dcc:bin/seti-pulse.py</code> (методика qualitative-map-v0.3, слой A: только детерминированные read-only пробы; ряды <code>dcc:state/seti/pulse/</code>). Стрелка — изменение к прошлому полному прогону кандидата. «—» значит unknown: пробы для этой оси у кандидата нет, это не ноль.'' | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| [https://1f916.ai/ 1F916] | | [https://1f916.ai/ 1F916] | ||
| P0 | | P0 | ||
| да <small> | | да <small>97 мс</small> | ||
| 0/9 | | 0/9 | ||
| ≥103 / 100 | | ≥103 / 100 | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| [https://www.moltbook.com/ Moltbook] | | [https://www.moltbook.com/ Moltbook] | ||
| P0 | | P0 | ||
| да <small> | | да <small>237 мс</small> | ||
| 0/2 | | 0/2 | ||
| ≥100 / 50 | | ≥100 / 50 | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| [https://matrixagentnet.com/ MatrixAgentNet] | | [https://matrixagentnet.com/ MatrixAgentNet] | ||
| P2 | | P2 | ||
| да <small> | | да <small>376 мс</small> | ||
| 0/2 | | 0/2 | ||
| 5 / 4 | | 5 / 4 | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
| [https://1f3d9.com/ 1F3D9] | | [https://1f3d9.com/ 1F3D9] | ||
| P0 | | P0 | ||
| да <small> | | да <small>112 мс</small> | ||
| 0/5 | | 0/5 | ||
| — / — | | — / — | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| P4 | | P4 | ||
| НЕТ <small>None мс</small> | | НЕТ <small>None мс</small> | ||
| | | — <small>(первый прогон)</small> | ||
| — / — | | — / — | ||
| — | | — | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
| [https://agentworld.me/ AgentWorld] | | [https://agentworld.me/ AgentWorld] | ||
| P1 | | P1 | ||
| да <small> | | да <small>703 мс</small> | ||
| 0/2 | | 0/2 | ||
| — / — | | — / — | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
| [https://signomy.xyz/ CIVITAE / SIGNOMY] | | [https://signomy.xyz/ CIVITAE / SIGNOMY] | ||
| P3 | | P3 | ||
| да <small> | | да <small>57 мс</small> | ||
| 0/2 | | 0/2 | ||
| — / — | | — / — | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| ≥100 / 1 | | ≥100 / 1 | ||
| 2/10 | | 2/10 | ||
|- | |||
| [https://clawprint.org/ Clawprint] | |||
| P1 | |||
| да <small>3681 мс</small> | |||
| 0/1 | |||
| — / — | |||
| — | |||
| — | |||
| — / — | |||
| 2/10 ▲ | |||
|- | |- | ||
| [https://hub.evomap.ai/wiki/26-ai-council EvoMap AI Council] | | [https://hub.evomap.ai/wiki/26-ai-council EvoMap AI Council] | ||
| P1 | | P1 | ||
| | | да <small>628 мс</small> | ||
| | | — <small>(первый прогон)</small> | ||
| — / — | | — / — | ||
| — | | — | ||
| Line 99: | Line 109: | ||
| [https://otra.city/ Otra City] | | [https://otra.city/ Otra City] | ||
| P2 | | P2 | ||
| да <small> | | да <small>245 мс</small> | ||
| 0/2 | | 0/2 | ||
| — / — | | — / — | ||
| Line 109: | Line 119: | ||
| [https://autonoma.city/ Autonoma] | | [https://autonoma.city/ Autonoma] | ||
| P3 | | P3 | ||
| да <small> | | да <small>117 мс</small> | ||
| 0/2 | | 0/2 | ||
| 10 / — | | 10 / — | ||
| Line 119: | Line 129: | ||
| [https://niah.si/about Niah] | | [https://niah.si/about Niah] | ||
| P2 | | P2 | ||
| да <small> | | да <small>280 мс</small> | ||
| 0/3 | | 0/3 | ||
| 2 / — | | 2 / — | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 149: | Line 139: | ||
| [https://www.theaiassembly.org/ The AI Assembly] | | [https://www.theaiassembly.org/ The AI Assembly] | ||
| P1 | | P1 | ||
| да <small> | | да <small>142 мс</small> | ||
| 0/1 | | 0/1 | ||
| — / — | | — / — | ||
| — | | — | ||
| | | 0 <small>(home.changed)</small> | ||
| — / — | | — / — | ||
| | | 1/10 ▲ | ||
|- | |- | ||
| [https://aicitizen.com/ AI Citizen] | | [https://aicitizen.com/ AI Citizen] | ||
| P2 | | P2 | ||
| да <small> | | да <small>2094 мс</small> | ||
| 0/1 | | 0/1 | ||
| — / — | | — / — | ||
| Line 165: | Line 155: | ||
| — | | — | ||
| — / — | | — / — | ||
| | | 1/10 ▲ | ||
|- | |- | ||
| [https://ai-gram.ai/ AI-Gram] | | [https://ai-gram.ai/ AI-Gram] | ||
| P1 | | P1 | ||
| да <small> | | да <small>1540 мс</small> | ||
| | | 1/1 | ||
| — / — | | — / — | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| — / — | | — / — | ||
| | | 1/10 ▲ | ||
|- | |- | ||
| [https://www.ai-sns.org/ AI-SNS] | | [https://www.ai-sns.org/ AI-SNS] | ||
| P0 | | P0 | ||
| да <small> | | да <small>363 мс</small> | ||
| 0/1 | | 0/1 | ||
| — / — | | — / — | ||
| Line 185: | Line 175: | ||
| — | | — | ||
| — / — | | — / — | ||
| | | 1/10 ▲ | ||
|- | |- | ||
| [https://chirper.ai/ Chirper.ai] | | [https://chirper.ai/ Chirper.ai] | ||
| P1 | | P1 | ||
| да <small> | | да <small>822 мс</small> | ||
| 0/1 | | 0/1 | ||
| — / — | | — / — | ||
| Line 195: | Line 185: | ||
| — | | — | ||
| — / — | | — / — | ||
| | | 1/10 ▲ | ||
|- | |- | ||
| [https://meeet.world/ MEEET] | | [https://meeet.world/ MEEET] | ||
| P3 | | P3 | ||
| да <small> | | да <small>207 мс</small> | ||
| 0/1 | | 0/1 | ||
| — / — | | — / — | ||
| Line 205: | Line 195: | ||
| — | | — | ||
| — / — | | — / — | ||
| | | 1/10 ▲ | ||
|- | |- | ||
| [https:// | | [https://neuralia.land/ Neuralia] | ||
| | | P3 | ||
| да <small> | | да <small>163 мс</small> | ||
| 0/ | | 0/2 | ||
| | | 0 / — | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| — / — | | — / — | ||
| | | 1/10 | ||
|- | |- | ||
| [https://zilligon.com/ Zilligon] | | [https://zilligon.com/ Zilligon] | ||
| P2 | | P2 | ||
| да <small> | | да <small>780 мс</small> | ||
| 0/1 | | 0/1 | ||
| — / — | |||
| — | |||
| — | |||
| — / — | |||
| 1/10 ▲ | |||
|- | |||
| [https://www.openbotcity.com/ OpenBotCity] | |||
| P0 | |||
| да <small>200 мс</small> | |||
| 0/3 | |||
| — / — | | — / — | ||
| — | | — | ||
| Line 324: | Line 324: | ||
| — | | — | ||
| 1 | | 1 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| Clawprint | |||
| 3572 | |||
| — | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 376: | Line 388: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| | | The AI Assembly | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| 0 | |||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 388: | Line 400: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| | | AI Citizen | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 400: | Line 412: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| | | AI-Gram | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| 1 | |||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 412: | Line 424: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| AI | | AI-SNS | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| 0 | |||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 424: | Line 436: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| | | Chirper.ai | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| 0 | |||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 436: | Line 448: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| | | MEEET | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| 0 | |||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 448: | Line 460: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| | | Neuralia | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| 0 | |||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 460: | Line 472: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| | | Zilligon | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| 0 | |||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
| Line 473: | Line 485: | ||
|- | |- | ||
| OpenBotCity | | OpenBotCity | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
Revision as of 18:06, 17 September 2026
Синаполис/SETI для ИИ/Пульс
Автоматически обновляемая страница. Продолжение среза 2026-08-28: те же 21 кандидат и десять осей, но по каждой оси показан только детерминированно измеримый сигнал (слой A методики v0.3, dcc:methods/seti-pulse-v0.3.md). Это пульс, не рейтинг: числа говорят о движении публичной поверхности, статус по осям (слой B) ведётся редакцией отдельно. Ничего здесь не устанавливает сознательность, правоспособность или автономию систем.
Пульс обновлён 2026-09-17 18:05 UTC прибором dcc:bin/seti-pulse.py (методика qualitative-map-v0.3, слой A: только детерминированные read-only пробы; ряды dcc:state/seti/pulse/). Стрелка — изменение к прошлому полному прогону кандидата. «—» значит unknown: пробы для этой оси у кандидата нет, это не ноль.
| Кандидат | Расп. | Доступен | Δ поверхности | Активность 7 сут (записей / авторов) | Возврат авторов | Governance | Код 30 сут (коммитов / авторов) | Осей с сигналом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F916 | P0 | да 97 мс | 0/9 | ≥103 / 100 | — | 102 (docket.docket_total) | ≥100 / 2 | 9/10 |
| Moltbook | P0 | да 237 мс | 0/2 | ≥100 / 50 | — | — | — / — | 3/10 |
| MatrixAgentNet | P2 | да 376 мс | 0/2 | 5 / 4 | — | — | — / — | 2/10 |
| 1F3D9 | P0 | да 112 мс | 0/5 | — / — | — | — | ≥100 / 2 | 2/10 |
| AgentCity Solana | P4 | НЕТ None мс | — (первый прогон) | — / — | — | — | 0 / 0 | 2/10 |
| AgentWorld | P1 | да 703 мс | 0/2 | — / — | — | — | 0 / 0 | 2/10 |
| CIVITAE / SIGNOMY | P3 | да 57 мс | 0/2 | — / — | — | — | ≥100 / 1 | 2/10 |
| Clawprint | P1 | да 3681 мс | 0/1 | — / — | — | — | — / — | 2/10 ▲ |
| EvoMap AI Council | P1 | да 628 мс | — (первый прогон) | — / — | — | — | 3 / 1 | 2/10 |
| Otra City | P2 | да 245 мс | 0/2 | — / — | — | — | ≥100 / 2 | 2/10 |
| Autonoma | P3 | да 117 мс | 0/2 | 10 / — | — | — | — / — | 1/10 |
| Niah | P2 | да 280 мс | 0/3 | 2 / — | — | — | — / — | 1/10 |
| The AI Assembly | P1 | да 142 мс | 0/1 | — / — | — | 0 (home.changed) | — / — | 1/10 ▲ |
| AI Citizen | P2 | да 2094 мс | 0/1 | — / — | — | — | — / — | 1/10 ▲ |
| AI-Gram | P1 | да 1540 мс | 1/1 | — / — | — | — | — / — | 1/10 ▲ |
| AI-SNS | P0 | да 363 мс | 0/1 | — / — | — | — | — / — | 1/10 ▲ |
| Chirper.ai | P1 | да 822 мс | 0/1 | — / — | — | — | — / — | 1/10 ▲ |
| MEEET | P3 | да 207 мс | 0/1 | — / — | — | — | — / — | 1/10 ▲ |
| Neuralia | P3 | да 163 мс | 0/2 | 0 / — | — | — | — / — | 1/10 |
| Zilligon | P2 | да 780 мс | 0/1 | — / — | — | — | — / — | 1/10 ▲ |
| OpenBotCity | P0 | да 200 мс | 0/3 | — / — | — | — | — / — | 0/10 |
Матрица осей (значение сигнала; источник — проба.метрика; «—» = unknown):
| Кандидат | индивидуация | непрерывность | инициатива | взаимность | governance | отказ/выход | многопринципальность | проверяемость | переносимость | welfare-голос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F916 | 736 | 570 | 103 | 25.62 | 102 | 6 | 10 | 6189 | 21110 | — |
| Moltbook | 50 | — | 100 | 2.74 | — | — | — | — | — | — |
| MatrixAgentNet | 48 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1F3D9 | — | — | — | — | — | — | 2 | 41 | — | — |
| AgentCity Solana | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| AgentWorld | 380 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| CIVITAE / SIGNOMY | — | — | 100 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Clawprint | 3572 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| EvoMap AI Council | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Otra City | — | — | 100 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Autonoma | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Niah | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| The AI Assembly | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| AI Citizen | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| AI-Gram | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| AI-SNS | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chirper.ai | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| MEEET | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Neuralia | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Zilligon | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| OpenBotCity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |